www.462net企业负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
范文仲 | 党委书记、董事长 | 2022.01-2022.12 | 82.38 | 21.27 | 0 | 否 | 0 |
范元宁 | 党委副书记、董事、总经理 | 2022.09-2022.12 | 27.46 | 6.9 | 0 | 否 | 0 |
孟振全 | 党委副书记、董事 | 2022.01-2022.12 | 71.68 | 20.89 | 0 | 否 | 0 |
张 援 | 派驻纪检组长 | 2022.01-2022.12 | 71.68 | 20.51 | 0 | 否 | 0 |
瞿 纲 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 68.38 | 19.42 | 0 | 否 | 0 |
李 岷 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 68.38 | 19.42 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬) |